欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1326 | 出租 | 石油天然气大厦 地址:江宁路332-338号 | 12m² | 4.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1327 | 出租 | 交能国际大厦 地址:奥纳路79号2幢外高桥保税区 | 300m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1329 | 出租 | 汇阳广场 地址:田林东路55号 | 12m² | 5.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1330 | 出租 | 东方环球企业中心 地址:永和路118弄 | 400m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1335 | 出租 | 863软件园 地址:坤大科技 | 120m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1337 | 出租 | 东方环球企业中心 地址:永和路118弄 | 400m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1339 | 出租 | 浦江智谷商务园 地址:浦江镇联航路1188号 | 300m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1340 | 出租 | 交能国际大厦 地址:奥纳路79号2幢外高桥保税区 | 400m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1341 | 出租 | 华谊星城大厦 地址:平凉路1180号、眉州路381号 | 120m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1344 | 出租 | 嘉定乐购 地址:嘉定城中路2号乐购楼上酒店4楼 | 1500m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1345 | 出租 | 太和坊创意园区 地址:康定东路45弄5号 | 61m² | 4.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1346 | 出租 | 华滋奔腾大厦 地址:逸仙路2816号 | 2000m² | 0.1元/月 | 2019/12/28 | ||
1349 | 出租 | 上海康城 地址:莘松路958弄 | 117m² | 2.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1353 | 出租 | 胜康廖氏大厦 地址:商城路738号 | 170m² | 5.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1354 | 出租 | 众城商厦 地址:浦东南路2157号1101室 | 131m² | 3.1元/月 | 2019/12/28 | ||
1358 | 出租 | 龙湖新壹城 地址:谷阳北路大学城*站旁边 | 168m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
1360 | 出租 | 陆国时代大厦 地址:松卫北路295号 | 176m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1366 | 出租 | 裕景国际商务广场 地址:东方路69号(A座)浦东大道555号(B座) | 154m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
1375 | 出租 | 祥腾国际 地址:盘古路388弄6号 | 100m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1383 | 出租 | 首信银都国际广场 地址:延安西路1160号 | 65m² | 4.1元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 【末页】 共19页 |