欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
715 | 出租 | 绿地*广场 地址:江场路1377弄 | 100m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
881 | 出租 | 源创社浦东八佰伴* 地址:张杨路400号 | 1000m² | 0.2元/月 | 2019/12/28 | ||
882 | 出租 | 三盛宏业大厦 地址:外马路978号 | 350m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
883 | 出租 | 三盛宏业大厦 地址:外马路978号 | 400m² | 7元/月 | 2019/12/28 | ||
885 | 出租 | 华敏翰尊国际 地址:延安西路726号(东楼)、728号(西楼) | 408m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
892 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 1978m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
893 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 1980m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
894 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 1979m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
895 | 出租 | 上海智慧树创意产业园 地址:江浦路1500号(8号线江浦路站1号出口,近控江路) | 212m² | 4.5元/月 | 2019/12/28 | ||
896 | 出租 | 融信绿地国际 地址:北青公路联友路交叉口 | 430m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
901 | 出租 | 虹漕大楼 地址:虹漕路421号 | 1298m² | 3.2元/月 | 2019/12/28 | ||
914 | 出租 | 复地万科活力城 地址:沪南公路2255号 | 150m² | 4.8元/月 | 2019/12/28 | ||
920 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 2000m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
921 | 出租 | 中兴智汇金领谷科技产业园 地址:上海市闵行区元江路525号近虹梅南路 | 185m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
922 | 出租 | 上海金领谷科技产业园 地址:元江路525号4号楼1楼 | 365m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
923 | 出租 | 中兴智汇金领谷科技产业园 地址:上海市闵行区元江路525号近虹梅南路 | 1000m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
927 | 出租 | 东方世纪大厦 地址:仙霞路345号 | 300m² | 4.8元/月 | 2019/12/28 | ||
928 | 出租 | 绿洲大厦 地址:长宁区中山西路555号 | 3200m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
929 | 出租 | 绿洲大厦 地址:长宁区中山西路555号 | 3200m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
930 | 出租 | 绿洲大厦 地址:长宁区中山西路555号 | 3200m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
【下一页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 【末页】 共19页 |