欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
1402 | 出租 | 绿地科创大厦 地址:宁夏路201弄 | 273m² | 4.4元/月 | |||
1408 | 出租 | 云仓891 地址:灵石路891号 | 248m² | 3.9元/月 | |||
1415 | 出租 | 浦发财富广场 地址:中山北路1759号、中山北路1715号 | 143m² | 4元/月 | |||
1589 | 出租 | 浦发财富广场 地址:中山北路1759号、中山北路1715号 | 100m² | 2.8元/月 | |||
1416 | 出租 | 嘉莲华国际商业广场 地址:嘉莲华国际商业广场 | 52m² | 2.1元/月 | |||
1293 | 出租 | 红点城 地址:七莘路1809弄 | 87m² | 3.8元/月 | |||
1422 | 出租 | 红点城 地址:七莘路1809弄 | 500m² | 4.5元/月 | |||
1332 | 出租 | 健康智谷 地址:灵石路697号 | 620m² | 4元/月 | |||
1433 | 出租 | 健康智谷 地址:灵石路697号 | 620m² | 3.5元/月 | |||
1409 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 239m² | 5.3元/月 | |||
1434 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 277m² | 5.4元/月 | |||
1435 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 152m² | 5.5元/月 | |||
1436 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 314m² | 5.5元/月 | |||
1441 | 出租 | 浦东宝安大厦 地址:东方路800号 | 243m² | 5.8元/月 | |||
1442 | 出租 | 上海*十一号线兆丰站 地址:卡米小城五号褛 | 50m² | 1.3元/月 | |||
1443 | 出租 | 中环协信天地 地址:江场路1228弄 | 467m² | 4.5元/月 | |||
1444 | 出租 | 宁谷国际大厦 地址:沪闵路7940号 | 134m² | 3.5元/月 | |||
1271 | 出租 | 新虹桥捷运大厦 地址:天山路600弄 | 177m² | 3.2元/月 | |||
1445 | 出租 | 新虹桥捷运大厦 地址:天山路600弄 | 134m² | 4.1元/月 | |||
1446 | 出租 | 经纬国际大厦 地址:鲁班路558号4楼 | 150m² | 0.7元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 【末页】 共48页 |